Budo-Fachverbände
Aikido 33 Vereine mit 1.030 Mitgliedern | Nordrhein-Westfälischer Aikido-Verband e.V. |
Goshin-Jitsu 24 Vereine mit 1.026 Mitgliedern | Goshin-Jitsu Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
Hapkido 30 Vereine mit 1.351 Mitgliedern | Nordrhein-Westfälischer Hapkido-Verband e.V. |
Jiu-Jitsu 73 Vereine mit 3.156 Mitgliedern | Jiu-Jitsu Union Nordrhein-Westfalen e.V. Deutscher Jiu-Jitsu Bund Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. Deutscher Fachsportverband für Jiu-Jitsu Nordrhein-Westfalen e.V. |
Judo 458 Vereine mit 34.293 Mitgliedern | Nordrhein-Westfälischer Judo-Verband e.V. |
Ju-Jutsu 129 Vereine mit 5.730 Mitgliedern | Nordrhein-Westfälischer Ju-Jutsu Verband e.V. |
Karate 67 Vereine mit 4.425 Mitgliedern | Karateverband Nordrhein-Westfalen e.V. |
Kendo 38 Vereine mit 924 Mitgliedern | Nordrhein-Westfälischer Kendo-Verband e.V. |
Muay Thai 16 Vereine mit 840 Mitgliedern | Muay Thai Bund Nordrhein-Westfalen e.V. |
Taekwondo 117 Vereine mit 7.334 Mitgliedern | Nordrhein-Westfälischer Taekwon-Do Verband e.V. International Taekwon-Do Federation - Deutschland Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. Taekwondo-Union Nordrhein-Westfalen e.V. |
Wushu 75 Vereine mit 2.333 Mitgliedern | Wushu-Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
Insgesamt finden sich unter unserem Dach 1.060 Vereine mit 62.442 Budo-Sportlern (Stand: 1. Januar 2022).