Budo-Fachverbände
Aikido 32 Vereine mit 1.140 Mitgliedern | Nordrhein-Westfälischer Aikido-Verband e.V. |
Goshin-Jitsu 23 Vereine mit 957 Mitgliedern | Goshin-Jitsu Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
Hapkido 32 Vereine mit 1.606 Mitgliedern | Nordrhein-Westfälischer Hapkido-Verband e.V. |
Jiu-Jitsu 74 Vereine mit 3.027 Mitgliedern | Jiu-Jitsu Union Nordrhein-Westfalen e.V. Deutscher Jiu-Jitsu Bund Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. Deutscher Fachsportverband für Jiu-Jitsu Nordrhein-Westfalen e.V. |
Judo 433 Vereine mit 37.554 Mitgliedern | Nordrhein-Westfälischer Judo-Verband e.V. |
Ju-Jutsu 127 Vereine mit 6.202 Mitgliedern | Nordrhein-Westfälischer Ju-Jutsu Verband e.V. |
Karate 69 Vereine mit 4.416 Mitgliedern | Karateverband Nordrhein-Westfalen e.V. |
Kendo 38 Vereine mit 979 Mitgliedern | Nordrhein-Westfälischer Kendo-Verband e.V. |
Muay Thai 16 Vereine mit 1.196 Mitgliedern | Muay Thai Bund Nordrhein-Westfalen e.V. |
Taekwondo 108 Vereine mit 7.921 Mitgliedern | Nordrhein-Westfälischer Taekwon-Do Verband e.V. International Taekwon-Do Federation - Deutschland Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. Taekwondo-Union Nordrhein-Westfalen e.V. |
Wushu 67 Vereine mit 2.406 Mitgliedern | Wushu-Verband Nordrhein-Westfalen e.V. |
Insgesamt finden sich unter unserem Dach 1.031 Vereine mit 67.404 Budo-Sportlern (Stand: 1. Januar 2024).